INDIKATOR AREA KLINIS
| No | Indikator | Standar |
| 1. |
Ketidaklengkapan asesmen pra bedah |
0 % |

| 2. | Ketidaklengkapan asesmen pra anastesi | 0 % |

| 3 | Ketidaklengkapan inform concent oleh DPJP sebelum operasi | 0 % |

| 4 | Tidak dilakukannya penandaan luka operasi | 0 % |

| 5 | Pelaksanaan proses monitoring status fisiologis selama anestesi | 100 % |

| 6 | Pelaksanaan proses monitoring pemulihan anestesi dan sedasi dalam | 100 % |

| 7 | Kejadian konversi tindakan anestesi dari lokal/regional ke general | 0 % |

| 8 | Kejadian diskrepansi diagnosis pre dan post operasi | 0 % |

| 9 | Waktu tunggu rawat jalan di poli bedah ≤ 60 menit | ≥ 80 % |

| 10 | Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Radiologi ≤ 60 menit | 100 % |

| 11 | Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium ≤ 30 menit | 100 % |

| 12 | Medication error | 0 % |

| 13 | Ketepatan diet pasien | 100 % |
